随着创业加盟成为各个年龄段人们赚钱的一种方式,越来越多的茶叶店开始开放加盟的选择,很多人也有创业加盟选择开茶叶店的想法。但是,问题是很少有人真正采取行动。是什么原因造成的?加盟费太贵承受不了?加盟费太简单,感觉有加盟骗局?这是很多人的担心。接下来我们就问一下前段时间有人问的茶千岁奶茶加盟费为什么这么便宜?这个问题,我们来简单解释一下茶千岁这个加盟品牌,看看茶千岁值不值得你去了解和选择。如需了解更多奶茶加盟品牌,请关注奶茶加盟十大排行榜前十>>>
茶千岁加盟项目给投资者带来了新的希望。首先,总部根据投资者的实际情况制定适合投资者的加盟方案。投资者可以根据自己的能力决定加盟店的大小。总部的专业支持会让每个投资者无忧创业,总部的专业实力会为投资者提供便利。对于加盟费,总部考虑投资者的财务压力,降低加盟费。成本不再是投资者创业的难点。总部为投资者解决了压力,投资者加入后可以轻松创业。如果项目投资合理,发展前景会很好。
茶千岁奶茶加盟怎么样?茶千岁对投资者来说是一个非常好的选择。越来越多的投资者看好这个品牌,这是一个有力的证明。自品牌正式成立以来,已经从一家店铺变成了数百家店铺。它不仅在行业内有丰富的经验,而且在总部的支持方面也越来越完善。无论是产销体系支持、技术指导支持、R&D团队支持还是营销策略支持等。它将免费给予每个投资者,让投资者更好地拥有自己的事业。
茶千岁奶茶加盟费用及收益 (一线城市) | 茶千岁奶茶加盟费用 | 茶千岁奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 38000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 960元 | |
装修费用 | 28800元(720元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 408元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 48000元 | |
人员工资 | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 12240元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 584000元 | |
第一季度房租 | 23000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 350400元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.81年 | |
合计投资 | 120500元 | 年净利润 | 148920元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
茶千岁奶茶加盟费用及收益 (二线城市) | 茶千岁奶茶加盟费用 | 茶千岁奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 34000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 11000元 | 日毛利润 | 864元 | |
装修费用 | 25920元(650元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 367元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 43200元 | |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 月净利润 | 11016元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 525600元 | |
第一季度房租 | 21000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 315360元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.73年 | |
合计投资 | 108450元 | 年净利润 | 134030元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
茶千岁奶茶加盟费用及收益 (三线城市) | 茶千岁奶茶加盟费用 | 茶千岁奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 30000元 | 日营业额 | 1300元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 768元 | |
装修费用 | 23040元(580元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 326元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 38400元 | |
人员工资 | 7400元/月(2500元/月/人*3人) | 月净利润 | 9792元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 467200元 | |
第一季度房租 | 18000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 280320元 | |
储备资金 | 4000元 | 回本周期 | 0.65年 | |
合计投资 | 96400元 | 年净利润 | 119140元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
看到这里,也代表着这篇文章即将结束。关于文章中提到的各大社交圈的茶千岁奶茶有什么魅力??加入茶千岁有什么好处?这种问题在这里已经给你相应的回复了。如果您对加入该品牌感兴趣,您可以在我们网站首页的留言框中留言。我们会派专业人员给你详细解答。