现在网上也有不同的网红品牌被热议,而且只要奶茶品牌的知名度和流量在飙升,那么这家奶茶店肯定会吸引顾客来品尝,而且这个奶茶品牌也成了网红打卡的风向标,兵之王奶茶就是这样一个网红茶饮品牌,而且他们奶茶的热度一直都是靠真材实料。那兵之王奶茶加盟怎么样?如需了解更多奶茶加盟品牌,请关注奶茶加盟十大排行榜前十>>>
那么这个品牌的产品有淡季销售吗?其实这个品牌的产品是没有淡季销售的。其实品牌上市前也考虑过这个问题,想到了解决办法,就是多开发自己的产品。比如冬天品牌会卖一些热饮,夏天品牌会卖冷饮、冰淇淋等产品,春秋两季品牌会适当推出新产品,比如秋天的冰糖雪梨,春天的樱花奶茶等等。总之,无论什么季节,消费者总能在店里找到合适的饮料,所以没有淡季销售。
兵之王奶茶的创始人是由一群伍军人设立的主题概念饮料店,主要以年轻人为目标客户群体,努力打造中国军人特色鲜明的时尚饮品。凭借品牌的长期发展,兵之王积累了丰富的管理经验,品牌影响力不断扩大,赢得了各界同仁的信任、好评和支持。
兵之王加盟费用及收益 (一线城市) | 兵之王加盟费用 | 兵之王收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 32000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 39000元 | 日毛利润 | 1080元 | |
装修费用 | 16200元(540元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 614元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 月净利润 | 18420元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 14000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 394200元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.56年 | |
合计投资 | 125700元 | 年净利润 | 224110元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
兵之王加盟费用及收益 (二线城市) | 兵之王加盟费用 | 兵之王收益预估 | ||
设备费用 | 29000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 35000元 | 日毛利润 | 972元 | |
装修费用 | 14580元(490元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 553元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 72900元 | |
人员工资 | 8900元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 16578元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 886950元 | |
第一季度房租 | 13000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 354780元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.5年 | |
合计投资 | 113130元 | 年净利润 | 201700元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
兵之王加盟费用及收益 (三线城市) | 兵之王加盟费用 | 兵之王收益预估 | ||
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 31000元 | 日毛利润 | 864元 | |
装修费用 | 12960元(430元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 491元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 7900元/月(2600元/月/人*3人) | 月净利润 | 14736元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 11000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 315360元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.45年 | |
合计投资 | 100560元 | 年净利润 | 179290元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
加入一个兵之王奶茶要多少钱?以上已帮大家介绍了该品牌不同门店模式的加盟费情况,一般在120,000-290,000元之间,其中租金占比较大的一部分,创业者可以在总部的支持下获得更多的选址经验,选择租金合适、客流较大的门店,争取给自己带来更多的利润。