要成为有钱人吗?你想成功地工作吗?如果你有梦想,你必须采取行动来实现你的愿望。自主创业是快速实现梦想的方法,近年来加入创业大军的人越来越多,对于初次创业的伙伴们来说,选择优质品牌是很重要的,市场发展空间大的品牌为智力选择者创造巨大的财富,满客贡茶是很好的创业合作项目,公司经营的茶饮料产品味道多种多样,在市场上销售点多,受到很多消费者的喜爱,店铺的生意特别好,很多智力选择者对其感兴趣,开一家满客贡茶月收入高吗
满客贡茶创业费用及收益 (一线城市) |
满客贡茶创业费用 | 满客贡茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 29000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 900元 | |
装修费用 | 36000元(720元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 324元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 45000元 | |
人员工资 | 12000元/月(4000元/月/人*3人) | 月净利润 | 9720元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 547500元 | |
第一季度房租 | 17000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 328500元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 1.01年 | |
合计投资 | 119400元 | 年净利润 | 118260元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
满客贡茶创业费用及收益 (二线城市) |
满客贡茶创业费用 | 满客贡茶收益预估 | ||
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 810元 | |
装修费用 | 32400元(650元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 292元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 40500元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 8748元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 492750元 | |
第一季度房租 | 15000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 295650元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.91年 | |
合计投资 | 107460元 | 年净利润 | 106430元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
满客贡茶创业费用及收益 (三线城市) |
满客贡茶创业费用 | 满客贡茶收益预估 | ||
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 1200元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 720元 | |
装修费用 | 28800元(580元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 259元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 36000元 | |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 7776元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 438000元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 262800元 | |
储备资金 | 4000元 | 回本周期 | 0.81年 | |
合计投资 | 95520元 | 年净利润 | 94610元 | |
店铺面积 | 40㎡ |