奶茶作为很多年轻人喜欢的产品,有各种各样的美味。人们走在街上的时候,到处都可以看到不同的奶茶店,各家门前排着长队,但是在饮料店门前,随着时代的变化,很多没有特色的奶茶店被淘汰,但是也有特色的品牌进入了人们的视野。恋暖初茶是一家具有时尚气息的饮料店,台式奶茶与香港式奶茶两种制作技术相结合,给人们带来美好的饮料感觉,成为消费者喜欢的饮料品牌,受到创业者的关注,恋暖初茶创业需要投资多少钱?
%project-%创业费用及收益 (一线城市) |
%project-%创业费用 | %project-%收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 33000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 19000元 | 日毛利润 | 1400元 | |
装修费用 | 19800元(660元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 929元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月净利润 | 27870元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 22000元(8元/天/㎡) | 年毛利润 | 511000元 | |
储备资金 | 19000元 | 回本周期 | 0.37年 | |
合计投资 | 125400元 | 年净利润 | 339085元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
%project-%创业费用及收益 (二线城市) |
%project-%创业费用 | %project-%收益预估 | ||
设备费用 | 30000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 17000元 | 日毛利润 | 1260元 | |
装修费用 | 17820元(590元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 836元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 6500元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 25083元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 20000元(7.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 459900元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.33年 | |
合计投资 | 112860元 | 年净利润 | 305180元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
%project-%创业费用及收益 (三线城市) |
%project-%创业费用 | %project-%收益预估 | ||
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 1120元 | |
装修费用 | 15840元(530元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 743元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 月净利润 | 22296元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 18000元(6.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 408800元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 100320元 | 年净利润 | 271270元 | |
店铺面积 | 20㎡ |