要说当下哪一种饮品比较受欢迎,小编觉得非奶茶莫属。奶茶这几年在市场上发展的热火朝天,很受客户朋友们的喜欢。奶茶不只健康美味,而且投资成本低,收益丰厚,因此有很多投资者想要投资开奶茶店。阿水大杯奶茶是网红奶茶店,销售的奶茶不仅口感好,而且品尝丰富。>>>阿水大杯茶加盟电话
阿水大杯奶茶品牌发源地在我国的山东,公司多年来一直从事各种饮品的研究,为消费者们提供各种各样的饮品。阿水杯奶茶店为消费者提供的饮料不仅有奶茶,还有咖啡、果汁等。阿水大杯奶茶品牌公司旗下有多个知名饮品品牌,有阿水大杯奶茶,有三千家等等。阿水大杯奶茶品牌公司一直为消费者们提供高品质的奶茶,让消费者们百喝不厌,一生难忘。阿水大杯奶茶为消费者们提供的奶茶等饮料都是现场制作的,在整个制作过程中,消费者们都在看。在制作过程中,相关人员穿着工作服,使用的原材料自然健康,不添加香精色素。投资加入阿水杯奶茶,只要投资者教经营妥当就能赚钱。
阿水大杯奶茶加盟利润;
阿水大杯茶加盟费用及收益 (一线城市) |
阿水大杯茶加盟费用 | 阿水大杯茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 31000元 | 日营业额 | 2900元 | |
首批原料/进货费用 | 19000元 | 日毛利润 | 1740元 | |
装修费用 | 22500元(750元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1273元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 87000元 | |
人员工资 | 7800元/月(3900元/月/人*2人) | 月净利润 | 38190元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 1058500元 | |
第一季度房租 | 21000元(8元/天/㎡) | 年毛利润 | 635100元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.27年 | |
合计投资 | 125100元 | 年净利润 | 464645元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
阿水大杯茶加盟费用及收益 (二线城市) |
阿水大杯茶加盟费用 | 阿水大杯茶收益预估 | ||
设备费用 | 28000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 17000元 | 日毛利润 | 1566元 | |
装修费用 | 20250元(680元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1146元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 78300元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 月净利润 | 34371元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 952650元 | |
第一季度房租 | 19000元(7.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 571590元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.24年 | |
合计投资 | 112590元 | 年净利润 | 418180元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
阿水大杯茶加盟费用及收益 (三线城市) |
阿水大杯茶加盟费用 | 阿水大杯茶收益预估 | ||
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 1392元 | |
装修费用 | 18000元(600元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1018元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 69600元 | |
人员工资 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 30552元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 846800元 | |
第一季度房租 | 17000元(6.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 508080元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.22年 | |
合计投资 | 100080元 | 年净利润 | 371720元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
加入阿水杯茶赚钱吗?加盟阿水大杯茶收益阿水大杯奶茶是一个投资小、收益高的投资项目,投资加入阿水大杯奶茶,投资者只经营,不仅可以赚钱,还可以赚很多钱。阿水杯奶茶不仅收益高,加入阿水杯奶茶,公司保护投资者区域。如果有更多问题请留言联系我们。