很多人都想把创业餐厅当做生意。但是,很多创业者没有相关的经营经验。因此,他们会更加关注如何创业大口九奶茶等问题,甚至担心创业大口九奶茶的成本会不会太高。各种各样的疑问让他们停下来,让自己停止饮食业务也不习惯。
根据相关数据分析,目前大口九有三种不同的店型,如果大家加入10平方米左右的大口九奶茶店,人均消费在10元左右,日客流量在100人左右,当天的销售额为1000元,每月3万元,大口九毛利润在80%左右,也就是说大家的月毛利润在2.4万元左右,然后减去开店成本投资,如房租费、水电费、人工费等
大口九奶茶加盟费用及收益 (一线城市) | 大口九奶茶加盟费用 | 大口九奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 1300元 | |
装修费用 | 29500元(590元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 733元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 78000元 | |
人员工资 | 10500元/月(3500元/月/人*3人) | 月净利润 | 21990元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 949000元 | |
第一季度房租 | 21000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 474500元 | |
储备资金 | 20000元 | 回本周期 | 0.48年 | |
合计投资 | 127500元 | 年净利润 | 267545元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
大口九奶茶加盟费用及收益 (二线城市) | 大口九奶茶加盟费用 | 大口九奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1170元 | |
装修费用 | 26550元(530元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 660元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 70200元 | |
人员工资 | 9500元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 19791元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 854100元 | |
第一季度房租 | 19000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 427050元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.43年 | |
合计投资 | 114750元 | 年净利润 | 240790元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
大口九奶茶加盟费用及收益 (三线城市) | 大口九奶茶加盟费用 | 大口九奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 20000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 13000元 | 日毛利润 | 1040元 | |
装修费用 | 23600元(470元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 586元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 62400元 | |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 月净利润 | 17592元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 759200元 | |
第一季度房租 | 17000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 379600元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.38年 | |
合计投资 | 102000元 | 年净利润 | 214040元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
大口九奶茶的环境卫生自然环境特别好,酒吧、桌子、桌子、长椅、路面、夹层玻璃处处清洁。大家都喜欢这家店,可以惠顾。的确,认真细致各个领域,让大家满意和赞同。