本质上这是经济上的杠杆,如果能成功的话就能获得很多利益,但失败负担的当然是两倍的损失,综合来说损益比是合适的,具体来说利息比例和蜜雪冰城的优势是必要的,如果有较高的利益倾向的话对加盟者来说当然是非常有价值的
首先,小编举了郑州中牟县和开封的兰考两个县级城市的例子!其中中牟县全面常住人口113万,有品牌门店数量近40家。而兰考县全年常驻人口在50万左右,门店数量仅为7家,那么这是为什么呢?首先我们要说的就是人口密度对于门店的数量多少的影响。
而且大学开业一般不受干扰,普遍素质高,经营当然没有烦恼,而且每年都有很多新生,即使很多消费者厌倦了3、4年的消费,每年的新生也是有潜力的潜在消费者
蜜雪冰城加盟费用及收益 (一线城市) |
蜜雪冰城加盟费用 | 蜜雪冰城收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 36000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 34000元 | 日毛利润 | 1320元 | |
装修费用 | 29600元(740元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 809元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 66000元 | |
人员工资 | 11400元/月(3800元/月/人*3人) | 月净利润 | 24270元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 803000元 | |
第一季度房租 | 13000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 481800元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.46年 | |
合计投资 | 136400元 | 年净利润 | 295285元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
蜜雪冰城加盟费用及收益 (二线城市) |
蜜雪冰城加盟费用 | 蜜雪冰城收益预估 | ||
设备费用 | 32000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 31000元 | 日毛利润 | 1188元 | |
装修费用 | 26640元(670元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 728元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 59400元 | |
人员工资 | 10300元/月(3400元/月/人*3人) | 月净利润 | 21843元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 722700元 | |
第一季度房租 | 12000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 433620元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.41年 | |
合计投资 | 122760元 | 年净利润 | 265760元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
蜜雪冰城加盟费用及收益 (三线城市) |
蜜雪冰城加盟费用 | 蜜雪冰城收益预估 | ||
设备费用 | 29000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 27000元 | 日毛利润 | 1056元 | |
装修费用 | 23680元(590元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 647元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 52800元 | |
人员工资 | 9100元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 19416元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 642400元 | |
第一季度房租 | 10000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 385440元 | |
储备资金 | 4000元 | 回本周期 | 0.37年 | |
合计投资 | 109120元 | 年净利润 | 236230元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟蜜雪冰城需要多少钱一天营业额多少?这个品牌的人均消费很优惠,大约就是在10元左右,还有就是每天的销量就是在200-300杯,所以每天的营业额基本上是能够达到大约3000元的,这就是基本的情况了,所以大家也是应该看到这个方面的,就会知道具体应该怎么做了。每个月的纯收益基本上就是3-5万元,这就是具体的情况,所以大家也是应该了解清楚这个方面的。
这个品牌的产品丰富多样。有冰淇淋、奶茶、果汁饮料等。其产品可以满足不同类型的消费者,大家进店后可以满足。因此,其产品销售量高,省会城市开业日销售量可销售500杯左右,假日可能加倍,达到800杯左右。生意这么好,投资者们纷纷表示想加盟。