茶叶品牌在市场上发展得非常好,市场广阔,前景光明,值得投资。鲜果约茶加盟是一个非常好的项目,也是知名的项目,值得投资。创业选择鲜果约茶怎么样?有市场吗?很好,市场广阔,前景光明,投资者可以放心加入。如需了解更多奶茶加盟品牌,请关注奶茶加盟十大品牌排行榜>>>
市面上所有的茶看起来都差不多,但我们和它们不一样。我们用一流的茶底做一杯好茶,让茶香更浓。水果用热水高温煮沸后,会有一股清香的水果味,让顾客品尝到原茶的美味,因为只有好的茶才能满足和感动消费者,闻到茶香,看到茶的美,品尝茶的味道。
鲜果有约加盟费用及收益 (一线城市) | 鲜果有约加盟费用 | 鲜果有约收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 28000元 | 日毛利润 | 840元 | |
装修费用 | 28800元(720元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 444元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 63000元 | |
人员工资 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 13320元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 766500元 | |
第一季度房租 | 20000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 306600元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.77年 | |
合计投资 | 124000元 | 年净利润 | 162060元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
鲜果有约加盟费用及收益 (二线城市) | 鲜果有约加盟费用 | 鲜果有约收益预估 | ||
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 25000元 | 日毛利润 | 756元 | |
装修费用 | 25920元(650元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 400元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 56700元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月净利润 | 11988元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 689850元 | |
第一季度房租 | 18000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 275940元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.69年 | |
合计投资 | 111600元 | 年净利润 | 145850元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
鲜果有约加盟费用及收益 (三线城市) | 鲜果有约加盟费用 | 鲜果有约收益预估 | ||
设备费用 | 20000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 672元 | |
装修费用 | 23040元(580元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 355元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 50400元 | |
人员工资 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 月净利润 | 10656元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 613200元 | |
第一季度房租 | 16000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 245280元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.62年 | |
合计投资 | 99200元 | 年净利润 | 129650元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
现在饮料市场关注度很好,奶茶在市场上很受欢迎。奶茶口感好,喝奶茶感觉好,能满足人们的不同需求。新鲜水果的知名度也很好,有很大的盈利空间。这么好的口碑品牌,这么好的口碑品牌值得加盟吗?新鲜水果的加盟店利润是多少?你需要多久才能回到这本书?让我们和小编一起看看。
清爽的果茶更适合夏天喝。在寒冷的冬天,试试新鲜水果的热饮系列。牛奶烧草、布丁牛奶、蓝莓茶、菊花滋养燕窝都是不错的选择。一杯暖身暖胃暖心!除了各种饮料,新鲜水果还在不断推出各种甜品,包括抹茶板戟、芒果冰、紫薯大福等。,是大家下午茶的更好选择!