饮料越来越受到人们的喜爱,尤其是近年来,柠檬达人在市场上流行起来,受到美食爱好者的喜爱。柠檬达人加盟怎么样?柠檬达人一直以环保、绿色、健康为品牌发展理念,是大家都可以安心饮用的好项目!柠檬达人加盟拒绝添加任何食品添加剂,坚持一切从消费者利益出发!如需了解更多奶茶加盟品牌,请关注奶茶加盟排行榜十大品牌>>>
1、对这个行业感兴趣,具有法人资格,有责任感和开拓精神;
2、认同企业文化,坚持统一制度的原则,诚实诚信,积极面对工作压力;
3、诚实守信,有服从意识,积极配合柠檬达人总部的推广政策和活动;
4、资金超过10万元,资金来源合法,风险承受能力强,对投资回报有合理期望;
5、能够接受总部为期一周的培训,并按照培训要求规范作业。
在柠檬专家的帮助和支持下,利用柠檬专家的资源和经验开店,柠檬专家会给出独特的商业建议,保证加盟商轻松盈利。如果种类多,可以吸引更多不同的消费者,生意一定很好,赚更多的钱。
柠檬达人加盟费用及收益 (一线城市) | 柠檬达人加盟费用 | 柠檬达人收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 34000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 28000元 | 日毛利润 | 1140元 | |
装修费用 | 24400元(610元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 523元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 57000元 | |
人员工资 | 11400元/月(3800元/月/人*3人) | 月净利润 | 15690元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 693500元 | |
第一季度房租 | 24000元(7元/天/㎡) | 年毛利润 | 416100元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.73年 | |
合计投资 | 139700元 | 年净利润 | 190895元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
柠檬达人加盟费用及收益 (二线城市) | 柠檬达人加盟费用 | 柠檬达人收益预估 | ||
设备费用 | 31000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 25000元 | 日毛利润 | 1026元 | |
装修费用 | 21960元(550元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 471元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 51300元 | |
人员工资 | 10300元/月(3400元/月/人*3人) | 月净利润 | 14121元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 624150元 | |
第一季度房租 | 22000元(6.3元/天/㎡) | 年毛利润 | 374490元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.66年 | |
合计投资 | 125730元 | 年净利润 | 171810元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
柠檬达人加盟费用及收益 (三线城市) | 柠檬达人加盟费用 | 柠檬达人收益预估 | ||
设备费用 | 27000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 912元 | |
装修费用 | 19520元(490元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 418元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 45600元 | |
人员工资 | 9100元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 12552元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 554800元 | |
第一季度房租 | 19000元(5.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 332880元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.58年 | |
合计投资 | 111760元 | 年净利润 | 152720元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
柠檬达人加盟费是多少?相信大家都已经知道这个性价比高的品牌真的值得选择。如果加入,会得到各方面的支持,总部会派相关人员帮你更好的建店。有兴趣的朋友赶紧打电话给总部申请加入。