饮料市场需求旺盛。连锁店遍地开花,竞争日益激烈。因此,对于广大加盟商来说,要想在当地市场成功脱颖而出,就必须选择五家道等优质特许经营品牌。乌煎道在行业内享有合格的声誉和较高的知名度。产品都是手工制作的,饮料是饮料行业的稀有美食,让消费者酒后回味悠长,有二次消费的欲望。所以,如果选择智能开店,乌煎道加盟,加盟商可以感受到不同的创业体验。如需了解更多奶茶加盟品牌,请关注奶茶加盟十大排行榜品牌>>>
产品种类多样,选择多样,可以让每一个进店的顾客都感受到记忆深处的味道。台湾省手工制作的奶茶从国外引进的香奶酪。60秒高压技术科学提取,只含0.1%的脂肪。是每个有助于调节体脂的人喝茶的必备选择。除了西式奶茶和经典台式奶茶,还有一系列融合了中国传统茶文化的绿茶、冰茶、果茶。不辜负你的期望,先进的基地直接选择纯茶。不用等,让你的焦虑不复存在。
乌煎道黑龙茶加盟费用及收益 (一线城市) | 乌煎道黑龙茶加盟费用 | 乌煎道黑龙茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 20000元 | 日毛利润 | 640元 | |
装修费用 | 16500元(550元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 329元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 48000元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 月净利润 | 9870元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 584000元 | |
第一季度房租 | 10000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 233600元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.73年 | |
合计投资 | 87500元 | 年净利润 | 120085元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
乌煎道黑龙茶加盟费用及收益 (二线城市) | 乌煎道黑龙茶加盟费用 | 乌煎道黑龙茶收益预估 | ||
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 576元 | |
装修费用 | 14850元(500元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 296元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 43200元 | |
人员工资 | 6300元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 8883元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 525600元 | |
第一季度房租 | 9000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 210240元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.66年 | |
合计投资 | 78750元 | 年净利润 | 108080元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
乌煎道黑龙茶加盟费用及收益 (三线城市) | 乌煎道黑龙茶加盟费用 | 乌煎道黑龙茶收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 1300元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 512元 | |
装修费用 | 13200元(440元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 263元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 38400元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月净利润 | 7896元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 467200元 | |
第一季度房租 | 8000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 186880元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.58年 | |
合计投资 | 70000元 | 年净利润 | 96070元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
加盟乌煎道奶茶要多少钱?乌煎道奶茶加盟费不贵,只要一万元,乌煎道奶茶更是赚钱的好项目,它可以保证你一年四季无淡季经营,一店顶多,经营多样化,打造不同的饮品品牌。
开一家乌煎道黑龙茶加盟店多少钱?看了上面的介绍,大家都回答了乌煎道黑龙茶的加盟成本和加盟条件,希望对想加盟的朋友有所帮助。现在乌煎道黑龙茶竞争力强,是一个有很多优势的项目,让人成功致富盈利!总部有实力,出资政策好,你值得拥有。兴奋的朋友来了乌煎道黑龙茶加盟总部报名加盟吧!