以柠乐奶茶为中心的奶茶品牌,相信大家都见过很多,但是在大家面前说柠乐奶茶这个品牌,相信大家都很熟悉。结果,柠乐奶茶的实力就在这里。在产品开发方面,柠乐奶茶加盟总部一直以品质为自己的首位,柠乐奶茶在消费者中的声誉越来越高,想加入柠乐奶茶的加盟者呢?数量也很多。那么,你知道柠乐奶茶属于哪家公司吗?如果你不知道,请看下面的文章解释。我相信这篇文章会对你有很多帮助。如需了解更多奶茶加盟品牌,请关注奶茶加盟排行榜十大品牌>>>
1、柠乐奶茶总部要求加盟商有着良好的商业信誉,年龄在20-40岁之间,无犯罪历史;
2、总部要求加盟商有着足够的资金实力,能够认同“柠乐奶茶”品牌;
3、总部要求加盟商对当地饮品行业有着一定的认知,对特许加盟有着一定的意识;
4、总部要求加盟商有着正确的投资观念,特别是“加盟回报”和“加盟风险”方面;
5、总部要求加盟商可以接受来自于柠乐奶茶总部各项的管理模式。
柠乐奶茶加盟总部在哪?根据柠乐奶茶官方网站的回答,柠乐奶茶总部位于东莞市摩围路8号附近,该总部于2015年成立,至今为止5年的发展时间,柠乐奶茶总部从未设立分公司,如果想实地调查的话,绝对不能承认错误的地址。因此,被有外遇的人骗走了钱。
柠乐奶茶加盟费用及收益 (一线城市) | 柠乐奶茶加盟费用 | 柠乐奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 30000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 35000元 | 日毛利润 | 920元 | |
装修费用 | 30000元(750元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 320元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 69000元 | |
人员工资 | 12000元/月(4000元/月/人*3人) | 月净利润 | 9600元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 839500元 | |
第一季度房租 | 21000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 335800元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 1.3年 | |
合计投资 | 152000元 | 年净利润 | 116800元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
柠乐奶茶加盟费用及收益 (二线城市) | 柠乐奶茶加盟费用 | 柠乐奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 27000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 828元 | |
装修费用 | 27000元(680元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 288元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 62100元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 8640元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 755550元 | |
第一季度房租 | 19000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 302220元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 1.17年 | |
合计投资 | 136800元 | 年净利润 | 105120元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
柠乐奶茶加盟费用及收益 (三线城市) | 柠乐奶茶加盟费用 | 柠乐奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 28000元 | 日毛利润 | 736元 | |
装修费用 | 24000元(600元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 256元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 55200元 | |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 7680元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 671600元 | |
第一季度房租 | 17000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 268640元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 1.04年 | |
合计投资 | 121600元 | 年净利润 | 93440元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
通过上文的讲解,相信大家对于“柠乐奶茶属于哪里公司?这个问题没有疑问。从现在的奶茶饮料行业来看,柠乐奶茶相当有实力!在未来的发展中,如果你决定加入柠乐奶茶,我相信你会得到很好的利益。