不知道大家在现在的生活中,对奶茶这个领域有什么看法我认为是提取糖粉的劣质饮料不仅口感差,喝下去对身体没有害处,大家都不知道。那是因为有这样的奶茶品牌,但随着时间的推移,这样的品牌被人们拒绝,越来越少,在市场上生存,几乎是受欢迎的品牌,黑洪堂这个奶茶加盟品牌,有足够的粉丝。那么,黑洪堂奶茶加盟多少钱?花下面那些钱值不值?在您看完之后就知道了。如需了解更多奶茶加盟品牌,请关注奶茶加盟排行榜十大排名>>>
投资黑洪堂奶茶项目,这个品牌多年来坚持制作消费者信得过的奶茶饮品,在产品质量和奶茶的口感上严格把关,为消费者带来了众多的美味饮品。黑洪堂奶茶在口感和外观上都让消费者们批判,市场发展前景非常广阔,是一个好的投资品牌。
1、投资咨询:通过电话、传真、在线留言等方式向总部初步了解项目信息
2、实地调查:投资者需要在黑洪堂奶茶加盟总部进行项目实地调查,访问店铺,确认项目,提出申请
3、加盟资格审查:黑洪堂奶茶加盟总部对投资者进行资格审查,确认投资者合作资格
4、双方签订合同:双方确认调查结果无争议,正式签订合作合同
5、黑洪堂奶茶加盟总部协助经营指导、投资者开设合作资格证书,合作经营指导、协助总部开设合作经营后,提供合作经营指导。
黑洪堂奶茶加盟费用及收益 (一线城市) | 黑洪堂奶茶加盟费用 | 黑洪堂奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 15000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 800元 | |
装修费用 | 37500元(750元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 440元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 48000元 | |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 月净利润 | 13200元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 584000元 | |
第一季度房租 | 12000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 292000元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.65年 | |
合计投资 | 103900元 | 年净利润 | 160600元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
黑洪堂奶茶加盟费用及收益 (二线城市) | 黑洪堂奶茶加盟费用 | 黑洪堂奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 720元 | |
装修费用 | 33750元(680元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 396元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 43200元 | |
人员工资 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 月净利润 | 11880元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 525600元 | |
第一季度房租 | 11000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 262800元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.59年 | |
合计投资 | 93510元 | 年净利润 | 144540元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
黑洪堂奶茶加盟费用及收益 (三线城市) | 黑洪堂奶茶加盟费用 | 黑洪堂奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 1300元 | |
首批原料/进货费用 | 13000元 | 日毛利润 | 640元 | |
装修费用 | 30000元(600元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 352元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 38400元 | |
人员工资 | 6100元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 10560元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 467200元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 233600元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.52年 | |
合计投资 | 83120元 | 年净利润 | 128480元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
黑洪堂加盟费多少加盟条件是什么? 以上就是小编的全部介绍了,希望能协助到大家。黑洪堂市场名气高,品牌实力强,是个不可多得的投资者机,如果您对该项目有兴致的话,那就不要再犹疑了,赶紧行动起来吧,小编等侯您的来访。