恋茶派对近年来很受顾客欢迎,随着顾客资源的增加,很多业者都打算投资这家品牌店。那么,恋茶派对开放加盟了吗?据悉,这一品牌早都开放加盟了,您还不知道吗?让我们详细了解一下这个品牌的加盟问题!关于恋茶派对加盟品牌是否可靠,小编根据这位哥哥考察的信息进行了整理。如需了解更多奶茶加盟品牌,请关注奶茶加盟排行榜十大品牌>>>
首先我们可以从其发展前景入手,这样能够看出加盟后门店的长久运营几率。在北方佳木斯地区,奶茶行业相当流行。从整体发展趋势来看,每年的需求量也在上升。而恋茶派对加盟品牌,在自身产品方面,也有所保障。在这种情况下,可以在高需求的地区站稳脚跟,未来的发展也非常大。
恋茶派对品牌成立多年,坚持制作茶饮料,自成立以来一直保持高标准,严格要求,以顾客服务为宗旨,为顾客制作好产品,在强大的背后团队共同制作,谢玉贡茶发展迅速,现已取得骄傲的成绩,受到社会各界的赞扬。
恋茶派对奶茶加盟费用及收益 (一线城市) | 恋茶派对奶茶加盟费用 | 恋茶派对奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 40000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 20000元 | 日毛利润 | 720元 | |
装修费用 | 21200元(530元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 229元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 54000元 | |
人员工资 | 10200元/月(3400元/月/人*3人) | 月净利润 | 6870元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 657000元 | |
第一季度房租 | 16000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 262800元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 1.52年 | |
合计投资 | 127200元 | 年净利润 | 83585元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
恋茶派对奶茶加盟费用及收益 (二线城市) | 恋茶派对奶茶加盟费用 | 恋茶派对奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 36000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 648元 | |
装修费用 | 19080元(480元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 206元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 48600元 | |
人员工资 | 9200元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 6183元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 591300元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 236520元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 1.37年 | |
合计投资 | 114480元 | 年净利润 | 75230元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
恋茶派对奶茶加盟费用及收益 (三线城市) | 恋茶派对奶茶加盟费用 | 恋茶派对奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 32000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 576元 | |
装修费用 | 16960元(420元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 183元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 43200元 | |
人员工资 | 8200元/月(2700元/月/人*3人) | 月净利润 | 5496元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 525600元 | |
第一季度房租 | 13000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 210240元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 1.22年 | |
合计投资 | 101760元 | 年净利润 | 66870元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
关于“恋茶派对加盟靠谱吗?加盟恋茶派对挣钱吗?”的相关介绍到这里就结束了,相信大家对于恋茶派对这个品牌已经有了一定的了解。恋茶派对是一个不错的加盟品牌,如果您还想了解更多的项目加盟信息,可以在留言区留言。