中国茶饮市场有很多特色品牌,鲜果遇见茶就是其中品牌之一,公司总部位于上海,成立于2015年,自创立以来,一直为消费者提供一款款经典饮品,每一款都在市场上得到了消费者的认可。很多人看好它的市场,想要加盟这个优秀的品牌取得成功。那么您知道鲜果遇见茶加盟费用多少钱吗?只有知道了加盟费用,才知道自己是不是适合这个品牌。如需了解更多奶茶加盟品牌,请关注奶茶加盟排行榜十大品牌>>>
鲜果遇见茶,坚持所有产品采用精选茶叶,配合优选原料,每杯茶饮料,采茶、选茶、配茶、煮茶、调茶、数十道工序,现场新鲜调制。特色饮料,丰富的品种,浓郁的茶香,受到众多消费者的赞扬。
鲜果遇见茶是一种健康无污染的饮品,在广泛的饮品中它的新奇,已经深受大家的喜爱。随着饮食文化的提高,人们的生活水平也在提高,饮茶已经成为生活中不可或缺的东西。闲暇的时间叫上几个好友,一起出去逛逛点一杯鲜果遇上茶的特色饮品,聊着这段时间的烦心事,是不是也让你觉得心情大好?
鲜果遇见茶加盟费用及收益 (一线城市) | 鲜果遇见茶加盟费用 | 鲜果遇见茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 33000元 | 日毛利润 | 960元 | |
装修费用 | 20400元(680元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 402元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 12000元/月(4000元/月/人*3人) | 月净利润 | 12060元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 16000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 350400元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.84年 | |
合计投资 | 123000元 | 年净利润 | 146730元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
鲜果遇见茶加盟费用及收益 (二线城市) | 鲜果遇见茶加盟费用 | 鲜果遇见茶收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 864元 | |
装修费用 | 18360元(610元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 362元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 10854元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 14000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 315360元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.76年 | |
合计投资 | 110700元 | 年净利润 | 132060元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
鲜果遇见茶加盟费用及收益 (三线城市) | 鲜果遇见茶加盟费用 | 鲜果遇见茶收益预估 | ||
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 768元 | |
装修费用 | 16320元(540元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 322元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 57600元 | |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 9648元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 700800元 | |
第一季度房租 | 13000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 280320元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.67年 | |
合计投资 | 98400元 | 年净利润 | 117380元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
专业可靠的加盟品牌,商家加盟后可以得到很多支持,店面管理也会更加稳定。鲜果遇见茶品牌有很多优势和完善的政策,所以你可以安心加盟。好品牌,好项目,水果遇到茶前途光明,值得加盟。