现在市场上有很多人想自己创业开店,创业时应该选择什么样的品牌呢我相信大多数投资者都想加入一个强大的品牌。其实现在饮料行业的发展很好。在这里,小编介绍发展潜力大的品牌。那是茶宗师奶茶。作为产品种类繁多的奶茶品牌,在市场上有很大的知名度。那个茶宗师奶茶加盟靠谱吗?初学者开店要注意什么?如需了解更多奶茶加盟品牌,请关注奶茶加盟排行榜前十>>>
茶宗师茶饮加盟品牌成立以来一直重视健康,突破传统运营模式,采用加盟形式,旗下产品种类达27种,各系列下有10种特色饮料,风味口感多样。
店铺建成后,一般希望自己的店铺有好的声誉,加盟店怎样才能得到好的声誉呢?首先,保证产品质量和味道,制作时使用安全健康的原料,得到消费者的好评。其次,在经营商店时,每个人都需要做好商店的卫生工作,这样才能给顾客留下更好的印象。然后,为消费者提供良好的服务,进店后需要有良好的饮食体验的这一点,一般可以得到良好的声誉。
茶宗师奶茶加盟费用及收益 (一线城市) | 茶宗师奶茶加盟费用 | 茶宗师奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 39000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 1560元 | |
装修费用 | 29600元(740元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1197元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 78000元 | |
人员工资 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 35910元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 949000元 | |
第一季度房租 | 15000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 569400元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 140500元 | 年净利润 | 436905元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
茶宗师奶茶加盟费用及收益 (二线城市) | 茶宗师奶茶加盟费用 | 茶宗师奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 35000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 29000元 | 日毛利润 | 1404元 | |
装修费用 | 26640元(670元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1077元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 70200元 | |
人员工资 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 月净利润 | 32319元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 854100元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 512460元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.29年 | |
合计投资 | 126450元 | 年净利润 | 393210元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
茶宗师奶茶加盟费用及收益 (三线城市) | 茶宗师奶茶加盟费用 | 茶宗师奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 31000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 1248元 | |
装修费用 | 23680元(590元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 958元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 62400元 | |
人员工资 | 5100元/月(2600元/月/人*2人) | 月净利润 | 28728元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 759200元 | |
第一季度房租 | 12000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 455520元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.26年 | |
合计投资 | 112400元 | 年净利润 | 349520元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
这样的茶宗师加盟品牌以丰富的茶味、经济的产品价格、坚实的服务精神,感动了很多消费者,引起了饮食加盟热潮。目前,茶宗师加盟品牌各地分店迅速开业,企业规模非常大,曾经成为茶饮项目创业的新贵,很多创业者都期待着。