现在市场上销售的奶茶店的生意越来越受欢迎,人们在日常购物和休闲娱乐的时候,选择在奶茶店喝奶茶,坐下来聊天,谈心情。其中,茶色古香就是一个深受大众喜爱的奶茶品牌。茶色古香塬材料健康,安全。因为没有添加食用添加剂,所以很多消费者都很受欢迎,现在很多投资加盟者都想加入茶色古香店,茶色古香加盟费是多少?价目表是什么?如需了解更多奶茶加盟品牌,请关注奶茶加盟排行榜前十>>>
茶色古香是以健康穿越古今风格为中心的新中国式茶饮料,上市后受到消费者和加盟者的关注,在最短的时间内成为茶饮料品牌的顶尖品牌。茶色古香以健康品牌为中心,所有奶茶都是纯牛奶提取茶,不含奶精的好奶茶茶茶色古香创造了口感高的奶茶形象,主要走复古清新的路线!
加盟需要满足什么条件?加入茶色古香的条件其实很简单,加盟者只要认可茶色古香这个品牌的企业文化,就可以接受总公司对店铺的安排。其次,特许经营者还需要有足够的时间和精力,专注于商店的运营,并有更热情的服务态度。再者就是对于加盟商本人还需要准备充足的开店资金,维持店面大大小小的支出。
茶色古香加盟费用及收益 (一线城市) | 茶色古香加盟费用 | 茶色古香收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 38000元 | 日毛利润 | 1440元 | |
装修费用 | 21600元(540元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 971元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 11100元/月(3700元/月/人*3人) | 月净利润 | 29130元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 11000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 525600元 | |
储备资金 | 19000元 | 回本周期 | 0.34年 | |
合计投资 | 121400元 | 年净利润 | 354415元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
茶色古香加盟费用及收益 (二线城市) | 茶色古香加盟费用 | 茶色古香收益预估 | ||
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 34000元 | 日毛利润 | 1296元 | |
装修费用 | 19440元(490元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 874元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 10000元/月(3300元/月/人*3人) | 月净利润 | 26217元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 473040元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.31年 | |
合计投资 | 109260元 | 年净利润 | 318970元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
茶色古香加盟费用及收益 (三线城市) | 茶色古香加盟费用 | 茶色古香收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 1152元 | |
装修费用 | 17280元(430元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 777元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 57600元 | |
人员工资 | 8900元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 23304元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 700800元 | |
第一季度房租 | 9000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 420480元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.27年 | |
合计投资 | 97120元 | 年净利润 | 283530元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
看到这里有加入这个品牌的想法吗?但是,很多投资资者在开店时基本上没有经验。让我们先谈谈如何开一家奶茶店。饮品市场竞争激烈程度的增加,使得投资者在创业的时候要考虑到方方面面,想好好开店一般情况下这几方面都是要做注意的,分别是店面选址,门店的品牌形象,店内产品的质量和口味,产品的更新速度,服务态度,店面卫生等方面都应该考虑周全,这样才能更好的开奶茶店。