如今的饮品市场,发展势头可以说是越来越大了,几乎每个人在外出的时候,不管做什么,都想有着一杯好喝的饮品来进行陪伴,就连我们小编,也有着这样的一份状态,不知道面前的您,是不是这样的呢?如果是的话,想必您创业创业选择一家饮品店的念头只会更大,但是呢,选择什么品牌来创业比较好?这篇文章当中,我们小编给大家推荐的当然就是茶当家茶饮这个创业品牌了,随着茶当家创业信息详情公布,相信您就能了解茶当家茶饮是不是属于您的那个品牌。
茶当家是以休闲饮品、甜品、小吃、炸品等为主打产品的时尚连锁品牌,提倡“活在当下、享受当下、遇见最美的时光”。用饮料捕获食客的味蕾,在清雅温暖的环境中提高顾客的好感,给予充满回忆的饮料。
茶当家奶茶加盟费用及收益 (一线城市) | 茶当家奶茶加盟费用 | 茶当家奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 20000元 | 日营业额 | 2900元 | |
首批原料/进货费用 | 33000元 | 日毛利润 | 1450元 | |
装修费用 | 20400元(510元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 949元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 87000元 | |
人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月净利润 | 28470元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 1058500元 | |
第一季度房租 | 25000元(7元/天/㎡) | 年毛利润 | 529250元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.35年 | |
合计投资 | 121100元 | 年净利润 | 346385元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
茶当家奶茶加盟费用及收益 (二线城市) | 茶当家奶茶加盟费用 | 茶当家奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 1305元 | |
装修费用 | 18360元(460元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 854元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 78300元 | |
人员工资 | 6500元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 25623元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 952650元 | |
第一季度房租 | 23000元(6.3元/天/㎡) | 年毛利润 | 476330元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 108990元 | 年净利润 | 311750元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
茶当家奶茶加盟费用及收益 (三线城市) | 茶当家奶茶加盟费用 | 茶当家奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 16000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 1160元 | |
装修费用 | 16320元(410元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 759元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 69600元 | |
人员工资 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 月净利润 | 22776元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 846800元 | |
第一季度房租 | 20000元(5.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 423400元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.28年 | |
合计投资 | 96880元 | 年净利润 | 277110元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
既然已经得到了消费者的认可和信赖,当然我们开店后会受到大家的欢迎。顾客是饮食品牌的收入来源,茶当家创业赚钱吗?这样的问题反击很好。开店后,我们在总公司统一购买材料,不仅保障了产品的味道、口感,还能享受总公司提供的优惠政策,从源头上节约了材料的投入,换句话说,提高了产品的毛利,这是相当大的收益基础。
茶当家茶饮每款产品的制作配方,都是品牌公司经细致的市场调研后,总结研发而成的,这些餐品的口感,贴合当代年轻消费群体的饮食习惯,能对他们产生强有力的招来。因此,茶家茶多年来一直很受欢迎,品牌专卖店总是没有座位,出现了人气景象。