饮食行业市场发展前景真好,饮食小吃行业近年来发展得更好,许多抱有创业梦想的投资者已经关注该行业的发展动向,许多人知道奶茶是饮食市场上非常受欢迎的海鲜小吃,市场消费群体大,具有投资发展商机。下一位编辑详细谈谈QE杯奶茶创业的详细情况。
QE杯奶茶创业费用及收益 (一线城市) | QE杯奶茶创业费用 | QE杯奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 27000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 19000元 | 日毛利润 | 960元 | |
装修费用 | 30000元(750元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 384元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 48000元 | |
人员工资 | 10200元/月(3400元/月/人*3人) | 月净利润 | 11520元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 584000元 | |
第一季度房租 | 23000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 350400元 | |
储备资金 | 19000元 | 回本周期 | 0.97年 | |
合计投资 | 135800元 | 年净利润 | 140160元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
QE杯奶茶创业费用及收益 (二线城市) | QE杯奶茶创业费用 | QE杯奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 17000元 | 日毛利润 | 864元 | |
装修费用 | 27000元(680元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 346元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 43200元 | |
人员工资 | 9200元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 10368元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 525600元 | |
第一季度房租 | 21000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 315360元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.87年 | |
合计投资 | 122220元 | 年净利润 | 126140元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
QE杯奶茶创业费用及收益 (三线城市) | QE杯奶茶创业费用 | QE杯奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 1300元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 768元 | |
装修费用 | 24000元(600元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 307元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 38400元 | |
人员工资 | 8200元/月(2700元/月/人*3人) | 月净利润 | 9216元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 467200元 | |
第一季度房租 | 18000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 280320元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.78年 | |
合计投资 | 108640元 | 年净利润 | 112130元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
QE杯奶茶在原材料选择方面比较严格,为消费者提供优质产品也是QE杯奶茶的主张。QE杯奶茶都是高山优质的茶,炒茶师慢慢炒,把茶磨成粉,有我们喝的香味。水果也是经过严格筛选后使用的,每刻都选择成熟的果实。因此,当消费者喝酒时,他们不会感到添加任何糖。QE杯奶茶的甜味来自水果或蜂胶。可以说,QE杯奶茶的原材料是原始的,给消费者带来自然的感觉。这也是许多消费者喜欢它的原因之一。
管理和经营手段先进,使受许人培养精锐人才
经营困难,可以得到公司的全面帮助
提供科学的奖励机制统一广告宣传企划、终端广告合作和全国广告发布。订单优势:享受最大订单折扣,获得回报率
来源和产品质量稳定
优秀的新产品不断出笼和灵活的退货政策。
以上是QE杯奶茶创业的详细情况,QE杯奶茶是杭州着名的奶茶连锁创业品牌,品牌有多年的管理运营经验,市场发展前景广阔,品牌上市以来高品质的产品吸引了很多消费者,美味的营养,店铺爆炸,创业店更受欢迎,投资门槛也不高