厚呷奶茶是专注于生产和销售奶茶的品牌。总部也致力于为消费者提供高质量和丰富的产品。因此,它坚持根据市场需求创建和升级。现在它已经成为饮料市场上更有市场的品牌。因此,许多特许经营者也在问。 厚呷奶茶创业费怎么创业。 本文介绍了品牌,大家一起来看看吧。
厚呷奶茶的颜色以苹果绿为基调,含有新鲜、自然的意思的辅助色调是咖啡色,意味着营养、健康的两种颜色融合后,充分表现出厚呷奶茶的新鲜活力和年轻时尚的风格,所谓厚呷奶茶,自然养生。吉祥物是六只萌猴子,各种姿势风格融合了厚呷奶茶茶的六大系列。每一种茶饮都是以小猴子为吉祥物和独立标示,通过聪明的小猴子诠释了不同系列的营养、清凉、醇香、美味、口感、时尚等特点。
厚呷奶茶创业费多吗厚呷奶茶一直是一家小型商店,但人们可以大力赚钱的模式,也就是说,人们可以用很少的资金在厚呷奶茶中获得很多好处,这也是厚呷奶茶品牌吸引2000多名创业者的好处。那么如今的厚呷奶茶分店在开店的时候需要的开店费用大约是八九万元,因为一个厚呷奶茶的分店面积一般都是维持在十平方米左右,而这样的厚呷奶茶创业店也就自然的是不需要很多的投入费用了,同时厚呷奶茶的创业者也是能够得到很多的好处的。
厚呷奶茶创业费用及收益 (一线城市) | 厚呷奶茶创业费用 | 厚呷奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 34000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 31000元 | 日毛利润 | 1040元 | |
装修费用 | 40000元(800元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 588元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 78000元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 17640元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 949000元 | |
第一季度房租 | 11000元(2元/天/㎡) | 年毛利润 | 379600元 | |
储备资金 | 20000元 | 回本周期 | 0.71年 | |
合计投资 | 152700元 | 年净利润 | 214620元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
厚呷奶茶创业费用及收益 (二线城市) | 厚呷奶茶创业费用 | 厚呷奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 31000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 28000元 | 日毛利润 | 936元 | |
装修费用 | 36000元(720元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 529元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 70200元 | |
人员工资 | 9700元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 15876元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 854100元 | |
第一季度房租 | 10000元(1.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 341640元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.64年 | |
合计投资 | 137430元 | 年净利润 | 193160元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
厚呷奶茶创业费用及收益 (三线城市) | 厚呷奶茶创业费用 | 厚呷奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 27000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 25000元 | 日毛利润 | 832元 | |
装修费用 | 32000元(640元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 470元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 62400元 | |
人员工资 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月净利润 | 14112元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 759200元 | |
第一季度房租 | 9000元(1.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 303680元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.57年 | |
合计投资 | 122160元 | 年净利润 | 171700元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
为了满足消费者的需求,厚呷奶茶如今推出了多种不同系列的产品,而且其创业店也已经开到了多个城市中。并且现在项目的创业体系已经完善,总部可以为创业商提供多方面的支持,帮助创业商在竞争激烈的餐饮市场上更好的发展,因此很多投资者都在咨询。 厚呷奶茶的创业费是多少? 这个问题,那据小编的了解,厚呷奶茶创业总部将创业费用根据城市消费水平划分为三个等级,在不同级别的地区开店其创业费用也是有所调整,因此包括店铺租金、水电杂费、员工工资、经营设备费,前期原材料费用等, 创业厚呷奶茶开店需要10-20万元左右的资金。当然,以上创业费用仅供大家参考,具体以创业店实际经营情况为准。