美茶乐是一个主打新鲜冰淇淋和茶饮的饮品品牌,总部位于菏泽市,其总部的研发团队市场经验丰富,走访多地市场进行调研,推出了更受大众欢迎和喜爱的特色甜品和饮品,形成了对特色茶饮经营发展的初略规划,未来的发展前景十分广阔。美茶乐隶属于菏泽市泰森餐饮管理有限公司旗下,公司是一个集产品研发、销售和品牌管理于一体的多元化企业,市场经验丰富,实力基础雄厚。
现如今社会在不断的进步,人们生活水平也有了很大的提高,想要创业创业的人也变多了,如果大家也有创业的想法,那就要选择创业创新的品牌,毕竟一成不变终有被淘汰的那一天。在这篇文章中,小编为大家介绍的是“美茶乐”这个知名的奶茶品牌,现如今美茶乐在市场上的知名度以及影响力都是挺不错的,大家选择创业美茶乐,可以利用美茶乐的知名度,很快的打开饮品市场的大门,那创业一个美茶乐怎么样?美茶乐到底好不好?
美茶乐奶茶创业利润如何?美茶乐奶茶品牌创业店的优势非常明显,产品集中度高,美茶乐奶茶产品丰富,需求多样,复合经营模式使许多人成为美茶乐奶茶品牌的忠实粉丝。美茶乐奶茶品牌不但有强大的市场,而且需求品种也非常的多,美茶乐奶茶一直以来被广大人群所喜欢。投资加入美茶奶茶的利润很高,美茶奶茶的投资者们很快就能回收成本。
美茶乐奶茶创业费用及收益 (一线城市) |
美茶乐奶茶创业费用 | 美茶乐奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 16000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 37000元 | 日毛利润 | 1120元 | |
装修费用 | 23600元(590元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 610元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 月净利润 | 18300元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 18000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 408800元 | |
储备资金 | 20000元 | 回本周期 | 0.58年 | |
合计投资 | 129100元 | 年净利润 | 222650元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
美茶乐奶茶创业费用及收益 (二线城市) |
美茶乐奶茶创业费用 | 美茶乐奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 33000元 | 日毛利润 | 1008元 | |
装修费用 | 21240元(530元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 549元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 8900元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 16470元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 16000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 367920元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.52年 | |
合计投资 | 116190元 | 年净利润 | 200390元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
美茶乐奶茶创业费用及收益 (三线城市) |
美茶乐奶茶创业费用 | 美茶乐奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 896元 | |
装修费用 | 18880元(470元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 488元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 7900元/月(2600元/月/人*3人) | 月净利润 | 14640元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 14000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 327040元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.46年 | |
合计投资 | 103280元 | 年净利润 | 178120元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
1、详细阅读公司招商资料,可向我公司工作人员索取,确定创业意向,进行洽谈;
2、填写代理申请表,相关资金证明,营业执照,税证复印件、运营店经营计划,品牌运作计划提交公司;
3、公司对创业商品牌店理行综合评估,合格后上报公司总部审核批准;
4、经过公司总部对意向创业商审核合格后签订正式的代理合同并交纳相关费用;
5、公司总部对创业商店面进行装修设计并派装修公司进行装修,同时确定开业日期;