摩吉奶茶是以冰淇淋、茶为中心的全国连锁品牌,创立20年来,一直走高质量的廉价路线,追求新颖、活力、时尚,给年轻一代留下了合格的印象。当然,摩吉奶茶不仅备受消费者追捧,还受到了诸多创业商的青睐,因为摩吉奶茶具备强大的核心实力,以及完整的运营扶持体系,可以为创业商的创富事业提供可靠的扶持。现在对饮食项目感兴趣的你,关心摩吉奶茶创业项目能挣钱吗让我们看看以下答案。
摩吉奶茶作为奶茶行业的着名品牌,受到消费者的欢迎和认可,是值得创业的好品牌,想创业摩吉奶茶的创业者也不断增加。加入摩吉奶茶的企业家需要准备足够的企业家资金摩吉奶茶创业利润是多少?以下是对每个人的分析和指导。
答:摩吉奶茶创业费用很合理,并不高。这个创业费用是很多专家经过大量的比较和计算得出的结果,非常准确可靠,而且总公司有很多优惠政策,保护投资者的创业,这样的费用大部分投资者都能承受。
摩吉奶茶加盟费用及收益 (一线城市) |
摩吉奶茶加盟费用 | 摩吉奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 1020元 | |
装修费用 | 27500元(550元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 696元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 51000元 | |
人员工资 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 20880元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 620500元 | |
第一季度房租 | 13000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 372300元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.42年 | |
合计投资 | 107500元 | 年净利润 | 254040元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
摩吉奶茶加盟费用及收益 (二线城市) |
摩吉奶茶加盟费用 | 摩吉奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 9000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 918元 | |
装修费用 | 24750元(500元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 626元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 45900元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月净利润 | 18792元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 558450元 | |
第一季度房租 | 12000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 335070元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.38年 | |
合计投资 | 96750元 | 年净利润 | 228640元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
摩吉奶茶加盟费用及收益 (三线城市) |
摩吉奶茶加盟费用 | 摩吉奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 8000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 21000元 | 日毛利润 | 816元 | |
装修费用 | 22000元(440元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 557元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 40800元 | |
人员工资 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 月净利润 | 16704元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 496400元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4000000000000004元/天/㎡) | 年毛利润 | 297840元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.34年 | |
合计投资 | 86000元 | 年净利润 | 203230元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
答:摩吉奶茶创业前景很广阔,这一点是毋庸置疑的,作为一个传统产品,在市场上占有很重要的地位,一直是人们休闲、聚餐的好选择,而摩吉奶茶更是凭借着突出的味道以及新颖的操作过程,让消费者在欢乐中品尝美味,深受消费者的喜爱,销量不断增高。