因为社会的日益进步,奶茶也是获益不浅,其具有很好的行业前景,中间的利润也是不可小觑,成为了生活中的一部分。普盈士王子拉茶是业内颇受欢迎的品牌,众所周知的,凭借先进的经营管理模式,帮助了创业商成功运营店铺,贯彻品质至上,诚信发展的指导思想,为企业的发展奠定了很好的基础,是很好的创业选择。王子拉茶保障客户利益,为消费者们提供周到的服务,得到大家的信赖,在业内的评价也很好。
王子拉茶奶茶饮品致力于在国内引导马来西亚饮食潮流,研制出的马来西亚饮品配方独特、品位纯正。为了满足顾客越来越追求健康时尚的要求,不断开发新产品,所有新产品都从原料筛选到技术调配、味道等环节严格检查,确保产品健康营养价值。
王子拉茶奶茶饮品带领企业的研发部,为了满足顾客日益追求健康时尚要求,不断研制出市场需求的心产品,每一款新品的推出都凝聚王子们的智慧和心血,每一款新品都会从原料开始严格筛选,技术的调配到试味都严格把关。王子拉茶让每一位创业商满意,让每一家创业店赢利是我们的服务目标。
王子拉茶创业费用及收益 (一线城市) |
王子拉茶创业费用 | 王子拉茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 38000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 38000元 | 日毛利润 | 960元 | |
装修费用 | 17100元(570元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 453元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 13590元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 21000元(8元/天/㎡) | 年毛利润 | 350400元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.85年 | |
合计投资 | 140900元 | 年净利润 | 165345元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
王子拉茶创业费用及收益 (二线城市) |
王子拉茶创业费用 | 王子拉茶收益预估 | ||
设备费用 | 34000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 34000元 | 日毛利润 | 864元 | |
装修费用 | 15390元(510元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 408元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | 月净利润 | 12231元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 19000元(7.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 315360元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.77年 | |
合计投资 | 126810元 | 年净利润 | 148810元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
王子拉茶创业费用及收益 (三线城市) |
王子拉茶创业费用 | 王子拉茶收益预估 | ||
设备费用 | 30000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 768元 | |
装修费用 | 13680元(460元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 362元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 57600元 | |
人员工资 | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | 月净利润 | 10872元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 700800元 | |
第一季度房租 | 17000元(6.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 280320元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.68年 | |
合计投资 | 112720元 | 年净利润 | 132280元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
那么,加入王子拉茶要多少钱?据小编介绍,根据地区的不同,创业费用也不同,约为1~3万元。加入王子拉茶需要什么创业条件?首先,了解王子茶品牌的企业文化,同意企业的管理模式,可以独立承担民事责任,并且有一定的资金满足创业所需的费用,具有一定的创业精神,需要实现目标之间的联系,对顾客有热心,有耐心,对团队有合作精神