创业创业费用及收益 (一线城市) |
创业创业费用 | 创业收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 40000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 800元 | |
装修费用 | 25600元(640元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 291元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 48000元 | |
人员工资 | 11100元/月(3700元/月/人*3人) | 月净利润 | 8730元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 584000元 | |
第一季度房租 | 14000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 292000元 | |
储备资金 | 19000元 | 回本周期 | 1.4年 | |
合计投资 | 148200元 | 年净利润 | 106215元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
创业创业费用及收益 (二线城市) |
创业创业费用 | 创业收益预估 | ||
设备费用 | 36000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 29000元 | 日毛利润 | 720元 | |
装修费用 | 23040元(580元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 262元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 43200元 | |
人员工资 | 10000元/月(3300元/月/人*3人) | 月净利润 | 7857元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 525600元 | |
第一季度房租 | 13000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 262800元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 1.26年 | |
合计投资 | 133380元 | 年净利润 | 95590元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
创业创业费用及收益 (三线城市) |
创业创业费用 | 创业收益预估 | ||
设备费用 | 32000元 | 日营业额 | 1300元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 640元 | |
装修费用 | 20480元(510元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 233元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 38400元 | |
人员工资 | 8900元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 6984元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 467200元 | |
第一季度房租 | 11000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 233600元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 1.12年 | |
合计投资 | 118560元 | 年净利润 | 84970元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
一款休闲饮料品牌的开发需要符合市场潮流的饮料,同时也要贴心周到的服务,优果颐奶茶店对于应季水果还有奶茶制作工艺的融合,每一款奶茶都要有属于自己的特殊理解,才能在市场上独树一帜的饮品,还有贴心周到的服务。
之所以不一样,是因为它与众不同的经营模式,市面上的奶茶店绝大多数都是一个小店面,几个店员够转转的面积,消费者买完就走,更多的时候是为了解渴但是,在做生意的过程中,会有人担心,别人的奶茶店生意有那么好吗,我在的奶茶店和他们有一样的生意吗?奶茶店一天能卖一杯吗奶茶店一天能卖一杯吗奶茶店每天的杯在校园或市场都很常见,每天的奶茶店收入也相当高,卖奶茶多杯。
在坚持纯手工制作的基础上,以顾客的健康和味蕾享受为基本原则,精选新鲜、健康的原浆牛奶,特殊的古焦糖炼工艺,以科学的比例进行融合,没有人工色素、化学添加剂,可以随心选择,不带任何化学添加剂,不带任何化学添加剂。
要知道优果颐奶茶店的创业费多少并不难,公司会向客户提供一套完整的品牌形象管理方案,并派市场监督人员协助进行店址选择、店面装修、规范培训等工作,公司会在市场上提供完整的品牌形象管理方案,并派市场监督人员协助进行店址选择、店面装修、规范培训等工作。